Климат во Вьетнаме очень неоднороден. Если вы прочитаете где-то, что в ноябре во Вьетнаме тепло, ясно и сухо, а в августе ветрено и дождливо, не верьте. Может быть в какой-то части Вьетнама так и будет, но это никак нельзя сказать про погоду во всем Вьетнаме. на севере Вьетнама будет одна температура воздуха, на юге другая, а центральной части может твориться вообще не понять что.
Планируя свой отпуск во Вьетнаме или отправляясь в путешествие обязательно посмотрите, какая погода будет именно в тех районах Вьетнама, куда вы намерены отправиться.
Ниже я сделала таблицу погоды во Вьетнаме по месяцам. Здесь даны не все города и места Вьетнама, но, скажем так, наиболее туристически популярные –
- Хошимин, Ханой – два главных города Вьетнама,
- остров Фукуок,
- Нячанг и Муйне – основные районы страны, где собирается большое количество туристов со всех стран.
месяц | Хошимин | Муйне, Фантьет | Фукуок | Нячанг | Ханой |
---|---|---|---|---|---|
январь | +28-29, ясно, иногда небольшие дожди | +27-29,ясно, ветер часто сильный, море обычно мутное | +28-30, ясно, теплое прозрачное море | +25-27, переменная облачность, ветер бывает очень сильный, море мутное | +10-15, облачно, бывает дождь |
февраль | +28-29, ясно, редкие дожди | +28-30, ясно, ветер сильный, море с волнами | +29-31, ясно, море чистое, дожди изредка | +27-28, ясно, дожди редкие, море спокойное | +15-18, переменная облачность |
март | +30-32, ясно, сухо | +30-32, ясно, слабеет ветер, волн на море мало | +30, ясно, прозрачное теплое море, дождей мало | +30-32, ясно, тепло, дождей мало, море спокойное | +20-23, ясно |
апрель | +30-35, ясно, жарко, иногда дожди | +31-33, ясно, ветер небольшой | +30-33, ясно, редкие дожди | +32-30, ясно | +23-25, ясно |
май | +32-35, небольшие дожди, влажность повышенная | +32-35, ветер слабый | +30-34, повышенная влажность, дожди | +30-33, порой дожди, море спокойное | +27-28, бывают дожди |
июнь | +28-33, много дождей, большая влажность | +30-33, бывают дожди | +28-29, часто дожди | +27-30, не душно, море чистое | +38-31, порой дожди, влажно |
июль | +25-30, идут дожди, но меньше, чем в июне | +27-30, дожди часто | +27-28, дожди, влажно | +27-30, ясно, море без сильных волн | +28-29, бывают тайфуны |
август | +25-30, душно | +30-33, порой дожди, слабый ветер | +28-29, короткие дожди | +26-30, иногда дожди | +28-30, дожди часто |
сентябрь | +28-30 | +28-29, ветер слабый | +27-28, умеренный ветер | +26-30, бывают дожди | +28-29, частые дожди |
октябрь | +29-31, бывает влажно и душно | +28-29, появляется ветер | +27-28, дожди редко, море теплое | +26-27, бывают дожди и ветра | +25-26 |
ноябрь | +30-32, дожди редко | +29-31, усиливается ветер и волны на море | +29-30, ясно, дожди очень редко | +24-26, сильные ветра, на море волны | +21-22, ясно |
декабрь | +27-30, ясно | +28-29, ясно, ветра, волны | +27-28, влажность низкая, ясно | +22-25, ветер | +18-19, ясно и прохладно |
Если вы посмотрите внимательно на таблицу погоды во Вьетнаме, то увидите, что билет в эту страну можно брать практически в любое время года. Нет ответа на вопрос “Когда лучше ехать во Вьетнам”. Всегда можно найти местечко, где будет тепло, ясно и комфортно. Эта одна из причин, почему Вьетнам в последнее время стали так нежно любить путешественники и туристы.
Самые пиковые сезоны во Вьетнаме для туризма конечно – декабрь и январь. Погода в это время во многих местах Вьетнама замечательная. Но и летом можно прекрасно отдохнуть без ливневых дождей и бурных волн.
На юге Вьетнама можно купаться круглый год. Температура воды в мое не опускается ниже 24-25 градусов. Про север страны нельзя сказать, что там жарко все время. Но не всем нужно обязательно море. Вьетнам прекрасен и удивителен не только морем, но культурой, природой, необыкновенными пейзажами и потрясающей кухней.
Оставить комментарий